Log In
Sign Up
Forgotten Password
Upgrade to a paid membership and never see an advert again!
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Watch this company for free updates
Simply enter your email address below and we will send you an email when the company files any documents or there is a change to their credit report.
We require your email address in order to send you alerts by email. You can unsubscribe at any time.
Thank you, you are now watching this company.
You will receive email updates when this company's information changes.
You can choose which alerts you receive and can unsubscribe at any time.
Unlock LEBREH LIMITED's Credit Report?
Unlock The Full Report
Upgrade to Lite
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to Lite
9 GIBSON'S LANE, NEWTOWNARDS, CO DOWN, BT23 4LJ
LEBREH LIMITED
Private limited with Share Capital
Company is dissolved
02 May 1990
68100 Buying and selling of own real estate - Buying and selling of own real estate
Available to 31 Aug 2017. Next accounts due by 31 Aug 2018
Don't write it off. As exclusively featured on Can't Pay? We'll Take It Away!, DCBL provides a nationwide service recovering over £85 million annually.
Our unique "One Solution" works seamlessly with DCB Legal, managing debt recovery from the first letter through to High Court enforcement.
We act fast to protect your cash flow and recover what you're owed. Recover your debt with the UK's experts.
For a full in-depth analysis on each of these directors, click any of the links below
| Name | Role | Date Of Birth | Appointed |
|---|---|---|---|
| Mr Jason Carlisle | Director |
27
167
| Type | Created | Registered | Persons Entitled | Status |
|---|---|---|---|---|
| The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | OUTSTANDING | |||
| The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | OUTSTANDING | |||
| The Governor And Company Of The Bank Of Ireland (As Security Trustee) | OUTSTANDING | |||
| The Governor And Company Of The Bank Of Ireland (As Security Trustee) | OUTSTANDING | |||
| The Governor And Company Of The Bank Of Ireland (As Security Trustee) | OUTSTANDING | |||
| Aib Group (Uk) P.l.c. | SATISFIED | |||
| The Governor And Company Of The Bank Of Ireland (As Security Trustee) | OUTSTANDING | |||
| The Governor And Company Of The Bank Of Ireland (As Security Trustee) | OUTSTANDING | |||
| The Governor And Company Of The Bank Of Ireland (As Security Trustee) | OUTSTANDING | |||
| The Governor And Company Of The Bank Of Ireland (As Security Trustee) | OUTSTANDING | |||
| The Governor And Company Of The Bank Of Ireland (As Security Trustee) | OUTSTANDING | |||
| The Governor And Company Of The Bank Of Ireland (As Security Trustee) | OUTSTANDING | |||
| The Governor And Company Of The Bank Of Ireland (As Security Trustee) | OUTSTANDING | |||
| The Governor And Company Of The Bank Of Ireland (As Security Trustee) | OUTSTANDING | |||
| The Governor And Company Of The Bank Of Ireland (As Security Trustee) | OUTSTANDING | |||
| Charge On Rental Account | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
| Standard Security | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Debenture | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Solicitors Letter Of Undertaking | First Trust Bank | SATISFIED | ||
| Solicitors Letter Of Undertaking | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | , Bank Of Scotland (Ireland) Limited | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | First Trust Bank , Glengormley | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Governor & Co. Boi | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Governor & Co. Boi | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Belfast , 10-15 Donegall , Bank Of Scotland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Belfast , Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | First Trust Bank | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Bank Of Scotland , Canda House 65-68 , Dublin | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Bank Of Scotland , 65-68 St Stephens | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Northern Bank Ltd , Belfast | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC , Belfast | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Belfast , Ulster Bank Limited | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC , Belfast | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Bt1 5ub , Square East , Ulster Bank Limited | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | The Governor And , Dublin 2 , Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Belfast , Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | York , Limited , Norwich Union | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Norwich Union , York , Limited | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Belfast , Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Of Ireland , The Governor And , Dublin 2 | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Or Charge | Of Ireland , The Governor And , Dublin 2 | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Green , Anglo Irish Bank , Stephen Court | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC , Belfast | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Northern Bank Ltd | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC , Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Green , Stephen Court , Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Stephen Court , Anglo Irish Bank , Green | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Stephen Court 18/21 , Anglo Irish Bank , Dublin Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Stephen Court, 18/21 , Dublin Ireland , Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Stephen Court 18/21 , Dublin Ireland , Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Stephen Court 18/21 , Dublin Ireland , Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank , Stephen Court 18/21 , Dublin Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Stephen Court 18/21 , Anglo Irish Bank , Dublin Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Stepen Court, 18/21 , Anglo Irish Bank , Dublin Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Stephen Court 18/21 , Anglo Irish Bank , Dublin Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Dublin Ireland , Anglo Irish Bank , Stephen Court 18/21 | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Stephen Court 18/21 , Dublin Ireland , Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Dublin Ireland , Anglo Irish Bank , Stehpens Court 18/21 | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Stephen's Court , Green, Dublin , Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank , Dublin Ireland , Stephen Court 18/21 | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Stephen Court 18/21 , Dublin Ireland , Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Stephen Court 18/21 , Anglo Irish Bank , Dublin Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Northern Bank Ltd | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Belfast Bt1 3dt , Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Belfast , Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Northern Bank Ltd | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Glengormley , First Trust Bank | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Glengormley , First Trust Bank | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Limited , Norwich Union | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Limited , Norwich Union | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Glengormley , First Trust Bank | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | First Trust Bank , Glengormley | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Norwich Union | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Norwich Union , Norwich | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | First Trust Bank | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | First Trust Bank | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | First Trust Bank | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | First Trust Bank | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Icc Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | First Trust Bank | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Equity Bank Limited | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Norwich Union | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Norwich Union | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Norwich Union | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Norwich Union | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Smurfit Finance | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Norwich Union | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Norwich Union | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Norwich Union | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Norwich Union | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Norwich Union | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Ni) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Smurfit Finance | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Norwich Union | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Equity Bank Ltd | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Irish Nationwide | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Norwich Union | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Equity Bank Ltd | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Birmingham Midshires | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Birmingham Midshires | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Norwich Union | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Northern Bank Ltd | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Norwich Union | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Norwich Union | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Smurfit Finance Ltd | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Smurfit Finance Ltd | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Norwich Union , Norwich Union | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Norwich Union | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Norwich Union | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Norwich Union | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Norwich Union | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Norwich Union | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Norwich Union | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Sun Life Assurance | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Sun Life Assurance | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Lombard & Ulster | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Lombard & Ulster | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Norwich Union | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Norwich Union | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Norwich Union | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Norwich Union | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Norwich Union | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Norwich Union | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Lombard & Ulster | SATISFIED | ||
| Mortgage Or Charge | Lombard & Ulster | SATISFIED |
| Accounts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cash | £499,944.00 | £273,711.00 | £120,681.00 | £862,077.00 | £680,951.00 |
| Net Worth | -£18,039,563.00 | -£25,191,539.00 | £3,802,319.00 | £11,460,182.00 | £11,850,451.00 |
| Total Current Liabilities | £22,358,209.00 | £41,953,731.00 | £40,713,780.00 | £42,087,481.00 | £42,424,153.00 |
| Total Current Assets | £8,418,862.00 | £9,666,016.00 | £23,765,708.00 | £18,801,520.00 | £19,648,101.00 |
Detailed answers about LEBREH LIMITED, including incorporation, status, business activity, and accounts information.
LEBREH LIMITED was officially incorporated on 02 May 1990 and is registered under company number NI024432. Incorporation establishes the company as a legal entity registered at Companies House, allowing it to trade, enter contracts, and operate under UK company law.
Private limited with Share Capital. This classification indicates the legal structure of the company, which determines the way it is governed, its liability, and regulatory obligations. For example, a private limited company (Ltd) limits the personal liability of its shareholders.
LEBREH LIMITED's current status is NonActive. The company status indicates whether it is actively trading, dormant, or has been dissolved. Maintaining an active status is essential for legally conducting business, filing accounts, and maintaining credibility with partners and lenders.
LEBREH LIMITED operates in the following sector: 68100 Buying and selling of own real estate - Buying and selling of own real estate . This provides insight into the company’s primary business activities and industry focus. Knowing the SIC code and description is useful for market research, assessing competitors, and understanding potential business risks.
The registered office address of LEBREH LIMITED is 9 Gibson S Lane, 9 Gibson's Lane, Newtownards, Co Down, BT23 4LJ. This is the official address filed with Companies House for legal and statutory correspondence.
Based on the latest accounts up to 31 Aug 2017, LEBREH LIMITED has filed financial statements showing its assets, liabilities, and overall trading performance. The next accounts are due by 31 Aug 2018. Reviewing these accounts helps assess the company’s financial stability, creditworthiness, and risk profile, which is crucial for investors, suppliers, and potential business partners.